功率电感器
外观 | 系列 | 尺寸(LxW) | 厚度(max) | 额定电流(max)[A] | 电感值 0.01uH0.1uH1uH10uH100uH1,000uH10,000uH | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSEU] | 2.0x1.2 - 3.2x2.5 | 0.8 - 1 | 1.0 - 4.7 | 0.33uH - 10uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSEP] | 2.0x1.2 - 2.5x2.0 | 0.8 - 1 | 2.3 - 4.7 | 0.47uH - 2.2uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSEN] | 2.0x1.6 - 2.5x2.0 | 1 | 1.5 - 5.4 | 0.24uH - 4.7uH | By size |
![]() | 多层金属功率电感器 [LSCN] | 1.0x0.5 - 2.0x1.6 | 0.5 - 1 | 0.8 - 5.8 | 0.1uH - 2.2uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSDN] | 1.64x1.64 - 4.9x4.9 | 0.95 - 2 | 0.4 - 7.8 | 0.3uH - 33uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSAP] | 2.0x1.6 - 2.5x2.0 | 1 - 1.2 | 0.75 - 5.0 | 0.22uH - 10uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSAN] | 2.0x1.6 - 2.5x2.0 | 1 - 1.2 | 0.95 - 3.5 | 0.24uH - 4.7uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSBH](125℃保证产品) | 1.6x0.8 - 2.5x2.0 | 1 - 1.2 | 0.37 - 3.5 | 0.24uH - 4.7uH | By size |
![]() | 绕线金属功率电感器 [LSBH] | 1.6x0.8 - 2.5x2.0 | 1 - 1.2 | 0.37 - 3.5 | 0.24uH - 4.7uH | By size |
![]() | 绕线铁氧体功率电感器 [LSXB/LSXN/LSXP] | 2.0x2.0 - 8.0x8.0 | 1 - 4.5 | 0.17 - 7.8 | 0.47uH - 220uH | By size |
![]() | 绕线铁氧体功率电感器 [LSXBH10050] | 10.0x9.8 | 5 | 0.8 - 9.0 | 1.3uH - 220uH | By size |
![]() | 绕线铁氧体功率电感器 [LSRN] | 10.1x10.1 - 12.5x12.5 | 4.85 - 7.85 | 0.27 - 9.15 | 1uH - 1500uH | By size |
![]() | 绕线铁氧体功率电感器 [LSQPB] | 1.6x0.8 - 3.2x2.5 | 0.7 - 2 | 0.085 - 2.85 | 0.2uH - 100uH | By size |
![]() | 绕线铁氧体功率电感器 [LSQN/LSQPA] | 1.6x0.8 - 3.2x2.5 | 1 - 2.7 | 0.025 - 1.44 | 1uH - 1000uH | By size |
一般电感器
外观 | 系列 | 尺寸(LxW) | 厚度(max) | 额定电流(max)[A] | 电感值 0.01uH0.1uH1uH10uH100uH1,000uH10,000uH | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 绕线铁氧体功率电感器 [LSQB/LSQC/LSQE] | 1.6x0.8 - 3.2x2.5 | 0.9 - 2.7 | 0.015 - 1.1 | 1uH - 1000uH | By size |
![]() | 绕线信号线用电感器 [LSQM] | 2.0x1.6 | 1.8 | 0.065 - 0.61 | 0.12uH - 220uH | By size |