位置:
首页

>

>

vishay威世一体成型电感 薄型功率电感器 - 直流电阻容差5% IHLM-2525CZ-07
时间:2022-06-14

薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型

image.png

特征

此封装占位面积中的最低成型高度 (3.0 mm)

屏蔽结构

高达 5 MHz 的出色 DC/DC 能量存储。高达 SRF 的滤波电感器应用(参见“标准电气规范”表)

应用

电流检测应用的容差 DCR

改进了相控电源中的电流平衡

改进的热管理


薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型100 nH0.13250032.5 安2525 (3.0 毫米)32.532.5-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型150 nH0.152600026个2525 (3.0 毫米)2626-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型200 nH0.22400024个2525 (3.0 毫米)2424-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型330 nH0.332000020安2525 (3.0 毫米)2020-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型470 nH0.471750017.5 安2525 (3.0 毫米)17.517.5-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型680 nH0.681550015.5 安2525 (3.0 毫米)15.515.5-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型820 nH0.821300013个2525 (3.0 毫米)1313-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型1 µH11100011个2525 (3.0 毫米)1111-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型1.5 µH1.590009个2525 (3.0 毫米)99-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型2.2 µH2.280008个2525 (3.0 毫米)88-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型3.3 µH3.360006个2525 (3.0 毫米)66-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型4.7 µH4.755005.5安2525 (3.0 毫米)5.55.5-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型8.2 µH8.240004个2525 (3.0 毫米)44-55 至 +125
薄型功率电感器 - 直流电阻容差 5 % - 特殊成型10 µH1030003个2525 (3.0 毫米)33-55 至 +125




产品资料