位置:
首页

>

>

太诱电感规格书绕线金属功率电感器 [LSEU]
时间:2022-04-21

外观

型号

电感值

尺寸(LxW)

厚度(max)

额定电流
(max) [A]

直流重叠许容
电流(max) [A]

直流重叠许容
电流(typ) [A]

温度上升许容
电流(max) [A]

温度上升许容
电流(typ) [A]

直流电阻
(max)[Ω]

直流电阻
(typ)[Ω]

电感量公差

使用温度
范围[℃]

外型尺寸
(EIA/JIS)

LSEUC2012HKTR47M0.47 uH2.0x1.20.83.84.55.13.84.30.0330.029± 20 %-40 to +1250805/2012
LSEUC2012KKTR33M0.33 uH2.0x1.214.65.86.54.65.20.0240.02± 20 %-40 to +1250805/2012
LSEUC2012KKTR47M0.47 uH2.0x1.214.355.64.34.80.0270.023± 20 %-40 to +1250805/2012
LSEUC2016HKTR47M0.47 uH2.0x1.60.84.24.95.54.24.70.0280.024± 20 %-40 to +1250806/2016
LSEUC2016HKT1R0M1.0 uH2.0x1.60.833.23.633.40.050.045± 20 %-40 to +1250806/2016
LSEUC2016KKTR47M0.47 uH2.0x1.614.76.374.75.10.0260.021± 20 %-40 to +1250806/2016
LSEUC2016KKT1R0M1.0 uH2.0x1.613.54.14.63.53.80.0480.041± 20 %-40 to +1250806/2016
LSEUC2520KKT1R0M1.0 uH2.5x2.013.64.453.64.10.0370.032± 20 %-40 to +1251008/2520
LSEUC2520KKT2R2M2.2 uH2.5x2.012.533.42.52.80.0760.066± 20 %-40 to +1251008/2520
LSEUC2520KKT4R7M4.7 uH2.5x2.011.82.22.51.820.160.145± 20 %-40 to +1251008/2520
LSEUC2520KKT6R8M6.8 uH2.5x2.011.21.21.51.31.50.2650.23± 20 %-40 to +1251008/2520
LSEUC2520KKT100M10 uH2.5x2.01111.211.20.4320.375± 20 %-40 to +1251008/2520
LSEUC3225HKT1R0M1.0 uH3.2x2.50.84.25.25.84.24.50.0430.038± 20 %-40 to +1251210/3225


产品资料