位置:
首页

>

>

vishay威世一体成型电感 薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.2
时间:2022-06-14

image.png

IHLP-1212AB-01

薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.20.11.23810.010480.01212 (1.2 毫米)-55 至 +125

特征

屏蔽结构

最低 DCR/µH,在此封装尺寸中

处理高瞬态电流尖峰而不饱和

应用

PDA/笔记本/台式机/服务器应用

大电流 POL 转换器

薄型、大电流电源


描述电感最小值电感最大值分钟。直流最大限度。直流尺寸等级工作温度

(µH)(µH)(嘛)(嘛)
( ℃)
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.2100 nH0.11048010.48 安1212 (1.2 毫米)-55 至 +125
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.2150 nH0.1590609.06 一个1212 (1.2 毫米)-55 至 +125
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.2220 nH0.2279307.93 安1212 (1.2 毫米)-55 至 +125
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.2330 nH0.3369606.96 安1212 (1.2 毫米)-55 至 +125
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.2470 nH0.4758605.86 安1212 (1.2 毫米)-55 至 +125
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.21 µH141304.13 一个1212 (1.2 毫米)-55 至 +125
薄型 IHLP® 功率电感器 3.6 x 3.2 x 1.21.2 µH1.238103.81 安1212 (1.2 毫米)-55 至 +125


产品资料