
L Q L、 Q 测定频率 直流电阻 额定电流 型号
(µH) 容差 ref. (MHz) (Ω)±20% (mA)max.
0.1 ±20% 5 25.2 0.04 1890 NLCV25T-R10M-EFR
0.15 ±20% 5 25.2 0.044 1800 NLCV25T-R15M-EFR
0.22 ±20% 5 25.2 0.05 1690 NLCV25T-R22M-EFR
0.33 ±20% 5 25.2 0.065 1480 NLCV25T-R33M-EFR
0.47 ±20% 5 25.2 0.08 1340 NLCV25T-R47M-EFR
0.68 ±20% 5 25.2 0.09 1260 NLCV25T-R68M-EFR
1 ±20% 10 7.96 0.14 1000 NLCV25T-1R0M-EFR
1.5 ±20% 10 7.96 0.18 890 NLCV25T-1R5M-EFR
2.2 ±20% 10 7.96 0.27 730 NLCV25T-2R2M-EFR
3.3 ±20% 10 7.96 0.44 570 NLCV25T-3R3M-EFR
4.7 ±20% 10 7.96 0.57 500 NLCV25T-4R7M-EFR
6.8 ±20% 10 7.96 0.92 390 NLCV25T-6R8M-EFR
10 ±10% 15 2.52 1.1 360 NLCV25T-100K-EFR
去耦电路用电感器
绕线铁氧体
NLCV-EFR系列
NLCV25-EFR型
特点
是树脂模具型去耦电路用绕线型电感器。
工作温度范围: –40 to +125°C (包括自我温度上升)
用途
智能仪表、视听设备、xDSL、移动电话基站等通信设备用电子仪器、工业仪器、其他